HEREN 3
Team info
Training(s) dagen veld: Zie trainingsschema
Training(s) dagen zaal (Winterstop): Zie zaalschema
Wedstrijddag: Zondag
Wedstrijdvorm: 11×11 (Uitleg)
Wedstrijdschema: www.voetbal.nl of zie de app
Wassen en rijden in overleg met leiders
Spelerslijst
Bossers | Biniam |
Bijl, | Wouter |
Bijl, | Remco |
Bijl | Stein |
Brand, van den | Arjen |
Broek, van den | Thomas |
Eldijk, van | Robin |
Groot, de | Henrico |
Hurk, van den | Bart |
Hurk, van den | Tim |
Koolen | Thomas |
Koolen | Wouter |
Koopmans | Mark |
Langens | Sjors |
Lavoir, v.d. | Gerard |
Linden, van | Roel |
Meliono | Ivo |
Schijndel, van | Dave |
Sonsbeek, van | Luuk |
Sonsbeek, van | Niek |
Uden, van | Matthijs |
Veer, de | Julian |
Velden, v.d. | Bart |
Bij eventuele discrapanties op deze pagina is de officiele indeling en spelerslijst leidend welke hier te vinden is.